Cena pohonných hmot uvedená v následující tabulce se skládá z cen benzínu 95 a motorové nafty, údaje jsou aktualizovány dvakrát měsíčně (počátek měsíce a polovina měsíce). Náklady jsou v CZK/ litr. Vzhledem k tomu, že sazby za paliva jsou aktualizovány každé dva týdny, níže uvedená tabulka by měla být použita pouze pro referenci. Kurz EUR/CZK použitý v tabulce cen je odpovídající ke dni aktualizace sazeb pohonných hmot. Mezi aktualizacemi podléhají údaje změnám.
Tabulka cen pohonných hmot je skvělým nástrojem pro odhad nákladů na dopravu ze strany mezinárodních dopravců. Díky tomu si může každý, kdo chce přepravovat různé druhy zboží napříč několika zeměmi, naplánovat, kde natankovat za ty nejlepší ceny pohonných hmot a snížit tak provozní náklady. Tabulku cen mohou jednoduše využít i cestovatelé, kteří se chtějí vydat autem po Evropě.
Ceny pohonných hmot v Evropě
Ceny Pohonných Hmot v Evropě
Země | Super 95 | Diesel |
---|---|---|
Albánie | NaN CZK | NaN CZK |
Andorra | NaN CZK | NaN CZK |
Arménie | NaN CZK | NaN CZK |
Rakousko | NaN CZK | NaN CZK |
Ázerbajdžán | NaN CZK | NaN CZK |
Bělorusko | NaN CZK | NaN CZK |
Belgie | NaN CZK | NaN CZK |
Bosna a Hercegovina | NaN CZK | NaN CZK |
Bulharsko | NaN CZK | NaN CZK |
Chorvatsko | NaN CZK | NaN CZK |
Kypr | NaN CZK | NaN CZK |
Česko | NaN CZK | NaN CZK |
Dánsko | NaN CZK | NaN CZK |
Estonsko | NaN CZK | NaN CZK |
Finsko | NaN CZK | NaN CZK |
Francie | NaN CZK | NaN CZK |
Gruzie | NaN CZK | NaN CZK |
Německo | NaN CZK | NaN CZK |
Velká Británie | NaN CZK | NaN CZK |
Řecko | NaN CZK | NaN CZK |
Maďarsko | NaN CZK | NaN CZK |
Island | NaN CZK | NaN CZK |
Irsko | NaN CZK | NaN CZK |
Itálie | NaN CZK | NaN CZK |
Lotyšsko | NaN CZK | NaN CZK |
Litva | NaN CZK | NaN CZK |
Lucembursko | NaN CZK | NaN CZK |
Makedonie | NaN CZK | NaN CZK |
Malta | NaN CZK | NaN CZK |
Moldavsko | NaN CZK | NaN CZK |
Černá Hora | NaN CZK | NaN CZK |
Holandsko | NaN CZK | NaN CZK |
Norsko | NaN CZK | NaN CZK |
Polsko | NaN CZK | NaN CZK |
Portugalsko | NaN CZK | NaN CZK |
Rumunsko | NaN CZK | NaN CZK |
Rusko | NaN CZK | NaN CZK |
Srbsko | NaN CZK | NaN CZK |
Slovensko | NaN CZK | NaN CZK |
Slovinsko | NaN CZK | NaN CZK |
Španělsko | NaN CZK | NaN CZK |
Švédsko | NaN CZK | NaN CZK |
Švýcarsko | NaN CZK | NaN CZK |
Turecko | NaN CZK | NaN CZK |
Ukrajina | NaN CZK | NaN CZK |
Údaje jsou aktualizovány dvakrát za měsíc (na záčátku a v polovině měsíce). Měly by být použity pouze jako reference.
Tabulka obsahuje ceny dvou hlavních typů pohonných hmot: benzín 95, který se běžně používá v osobních autech, a nafta, která je široce používána jak v osobních, tak v nákladních automobilech.